Trainee Record
Year wise and Trade wise details of the trainees –
TRADE – ELECTRICIAN (SESSION Aug 2013 – July 2015)
Name | Father's Name | UID/DOB | Male/Female | General /SC/ST | Trade | Unit | Session |
ABHISHEK PATIAL | PRITHI CHAND | 18/09/1993 | M | GEN | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
ISHANT CHOPRA | KEWAL KRISHAN | 05/01/1995 | M | GEN | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
KAMLESH KUMAR | DHARMU RAM | 11/03/1988 | M | GEN | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
MANOJ KUMAR | HEM RAJ | 03/06/1992 | M | SC | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
PANKAJ | KULDEEP KUMAR | 10/06/1994 | M | GEN | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
PANKAJ DHIMAN | DESH RAJ | 04/03/1993 | M | OBC | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
RAJ KUMAR | HEM RAJ | 04/08/1993 | M | OBC | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
RAJESH KUMAR | VIPAN KUMAR | 25/08/1994 | M | GEN | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
RAVI KUMAR | DEV RAJ | 28/03/1993 | M | GEN | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
ROHIT | PARSHOTAM CHAND | 12/9/1994 | M | GEN | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
SHUBHAM | ASHOK KUMAR | 17/09/1995 | M | GEN | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
SUMIT KUMAR | SARWAN KUMAR | 14/09/1996 | M | SC | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
SUMMY KUMAR | RAMESH KUMAR | 19/10/1992 | M | GEN | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
SURINDER KUMAR | DESH RAJ | 27/03/1995 | M | SC | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
VIJAY KUMAR | RAKESH KUMAR | 22/11/1993 | M | SC | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
VIKAS THAKUR | RAJENDER KUMAR | 17/11/1994 | M | GEN | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
VISHAL KUMAR | KARTAR SINGH | 02/01/1993 | M | SC | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
VISHAL THAKUR | JOGINDER SINGH | 24/07/1994 | M | GEN | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
VIRENDER SINGH | PRAKASH CHAND | 18/08/1992 | M | GEN | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
VIVEK THAKUR | RAKESH KUMAR | 22/01/1993 | M | GEN | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
AMIT KUMAR | RAJINDER KUMAR | 05/05/1992 | M | GEN | ELECTRICIAN | 1st | 2013-15 |
TRADE – HAIR & SKIN CARE (SESSION Aug 2013 – July 2014)
Name | Father's Name | UID/DOB | Male/Female | General /SC/ST | Trade | Unit | Session |
ANJNA DEVI | BIHARI LAL | 12/04/1990 | F | SC | HAIR & SKIN CARE | 1st | 2013-14 |
KIRNA DEVI | SHAKTI CHAND | 27/01/1995 | F | GEN | HAIR & SKIN CARE | 1st | 2013-14 |
POOJA | SURESH KUMAR | 27/03/1994 | F | GEN | HAIR & SKIN CARE | 1st | 2013-14 |
SHALU KUMARI | RAMESH KUMAR | 10/06/1994 | F | GEN | HAIR & SKIN CARE | 1st | 2013-14 |
SUKANYA DEVI | VINOD KUMAR | 01/07/1995 | F | GEN | HAIR & SKIN CARE | 1st | 2013-14 |
BABITA CHAUHAN | MAST RAM | 18/01/1992 | F | GEN | HAIR & SKIN CARE | 1st | 2013-14 |
BHAVNA RANA | RAMESH CHAND | 18/02/1990 | F | GEN | HAIR & SKIN CARE | 1st | 2013-14 |
JAYOTI DEVI | PIAR CHAND | 03/12/1993 | F | GEN | HAIR & SKIN CARE | 1st | 2013-14 |
MEENAKSHI KUMARI | RAJ KUMAR | 24/08/1994 | F | GEN | HAIR & SKIN CARE | 1st | 2013-14 |
TRADE – CUTTING & SEWING (SESSION Aug 2013 – July 2014)
Name | Father's Name | UID/DOB | Male/Female | General /SC/ST | Trade | Unit | Session |
ANEETA KUMARI | SURINDER KUMAR | 14/10/1992 | F | SC | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
ARTI | MILAP CHAND | 02/02/1993 | F | GEN | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
BABLI RANA | KRISHAN KUMAR | 03/01/1996 | F | GEN | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
BASMI DEVI | GURDEV SINGH | 12/04/1993 | F | GEN | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
DEEPIKA DEVI | KASHMIR SINGH | 24/03/1995 | F | GEN | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
INDU BALA | BIAS DEV | 29/01/1996 | F | GEN | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
JYOTI DEVI | NARESH KUMAR | 20/02/1996 | F | GEN | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
PRACHI SHARMA | VIJAY KUMAR | 08/07/1993 | F | GEN | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
RACHNA KUMARI | KULDEEP CHAND | 22/05/1995 | F | SC | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
RAJNI KUMARI | KALI DASS | 26/06/1988 | F | GEN | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
RANJANA SHARMA | AJIT KUMAR | 11/01/1992 | F | GEN | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
REETA KUMARI | MADAN SINGH | 26/03/1996 | F | SC | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
RISHU | RAJ KUMAR | 21/09/1995 | F | GEN | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
SHIVANI DEVI | SANTOSH KUMAR | 02/08/1995 | F | GEN | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
SHIVANI THAKUR | BIJENDER SINGH | 22/01/1994 | F | OBC | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
SIMRTA | RATTO RAM | 01/12/1991 | F | SC | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
SUMAN RANI | DILIP SINGH | 12/02/1992 | F | GEN | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
VANDNA SHARMA | ROSHAN LAL | 19/08/1993 | F | GEN | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
SONIKA DEVI | SEVA SINGH | 08/10/1992 | F | GEN | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
DIPTI THAKUR | VINOD KUMAR | 25/10/1993 | F | GEN | CUTTING & SEWING | 1st | 2013-14 |
TRADE – EMBROIDERY AND NEEDLE WORK (SESSION Aug 2013 – July 2014)
Name | Father's Name | UID/DOB | Male/Female | General /SC/ST | Trade | Unit | Session |
RADHA DHALOCH | HOSHIAR SINGH | 22/05/1994 | F | GEN | EMBROIDERY AND NEEDLE WORK | 1st | 2013-14 |
SAPNA DEVI | RAJESH KUMAR | 15/03/1994 | F | GEN | EMBROIDERY AND NEEDLE WORK | 1st | 2013-14 |
SHIWALI DEVI | MOHINDER SINGH | 01/03/1995 | F | GEN | EMBROIDERY AND NEEDLE WORK | 1st | 2013-14 |
NEELAM KUMARI | MAAN SINGH | 04/09/1992 | F | GEN | EMBROIDERY AND NEEDLE WORK | 1st | 2013-14 |